S.No. | Test Parameter | Standard Specification |
---|---|---|
1. | Total Height | 241 ± 1mm |
2. | Dia of Bottle | 89 ± 0.80mm |
3. | Label Height | 129 ± 1 mm |
4. | Label Dia | 86 ± 1 mm |
5. | Weight | 65 ± 1 gm |
6. | Neck Size | 46 mm |
7. | Neck height | 24 ± 0.30 mm |
8. | Neck o.d | 44.9 ± 0.30 mm |
9. | Neck o.d without thread | 42.70 ± 0.30 mm |
10. | Neck i.d | 39.40 ± 0.30 mm |
11. | Over Flow Capacity | 1140 ± 15 ml |
